প্লাঙ্কেট শিল্ড
প্লাঙ্কেট শিল্ড
Plunket Shield · FC
খেলোয়াড়গণ
ক্যাম ফ্লেচার
টম ব্রুস
ম্যাট হেনরি
ইয়ান ম্যাকপিক
ফফার্গাস লেলম্যান
মাইকেল ব্রেসওয়েল
মাইকেল রিপন
টম ল্যাথাম
বেন সিয়ার্স
ট্র্যাভিস মুলার
ক্যালাম ম্যাকলাকলান
জজেক গিবসন
আজাজ প্যাটেল
ড্যারিল মিচেল
রাচিন রবীন্দ্র
টটোবি ফিণ্ডলে
অঅ্যান্ড্রু হ্যাজেলডাইন
বেন লকরোজ
মম্যাথিউ বেকন
জোশ ক্লার্কসন
কুইন সুন্ডে
উইলিয়াম ও’ডোনেল
ম্যাথিউ ফোর্ড
এড নাটাল
দল
স্কোর ও ফিক্সচার
2026-03-27ওয়েলিংটন156/10 (37.2 ov) 300/10 (76.1 ov)ওটাগো112/10 (35.1 ov) 345/6 (91 ov)Otago Volts won by 4 wickets
2026-03-27কেন্দ্রীয় জেলাসমূহ235/10 (61.3 ov) 327/10 (99.2 ov)উত্তর জেলাসমূহ279/10 (102.3 ov) 258/10 (69.5 ov)Central Stags won by 25 runs
2026-03-27অকল্যান্ড280/10 (97 ov) 337/6 (91 ov)ক্যান্টারবেরি591/10 (153.1 ov)Match drawn
2026-03-18উত্তর জেলাসমূহ339/10 (85.3 ov) 271/10 (86.3 ov)ওটাগো258/10 (77.2 ov) 353/6 (101.1 ov)Otago Volts won by 4 wickets
2026-03-18ক্যান্টারবেরি334/10 (87.2 ov) 325/9 (95.1 ov)কেন্দ্রীয় জেলাসমূহ221/10 (78.1 ov) 159/10 (47.3 ov)Canterbury won by 279 runs
2026-03-18ওয়েলিংটন309/10 (74.4 ov) 181/10 (53.5 ov)অকল্যান্ড414/10 (93.5 ov) 77/2 (14.5 ov)Auckland Aces won by 8 wickets
2026-03-09ক্যান্টারবেরি336/10 (81.3 ov) 297/3 (41.3 ov)ওয়েলিংটন208/10 (54.5 ov) 224/10 (53.4 ov)Canterbury won by 201 runs
2026-03-09অকল্যান্ড228/10 (71.1 ov) 146/10 (47.4 ov)ওটাগো343/10 (102 ov) 35/1 (7.1 ov)Otago Volts won by 9 wickets
2026-03-07কেন্দ্রীয় জেলাসমূহ373/10 (104 ov)উত্তর জেলাসমূহ82/10 (32.2 ov) 264/10 (84 ov)Central Stags won by 27 runs
2026-02-28ওটাগো296/10 (102.5 ov)ক্যান্টারবেরি227/10 (51.4 ov)Match drawn
2026-02-28ওয়েলিংটন401/10 (113.3 ov) 244/8 (85 ov)কেন্দ্রীয় জেলাসমূহ296/10 (90.4 ov)Match drawn
2026-02-28অকল্যান্ড283/10 (59 ov) 188/10 (81.5 ov)উত্তর জেলাসমূহ288/10 (93.2 ov) 184/4 (35.4 ov)Northern Districts won by 6 wickets
স্কোর ও ফিক্সচার
2025-12-13ওটাগো416/7 (116 ov)কেন্দ্রীয় জেলাসমূহ224/10 (61.5 ov) 351/8 (101 ov)Match drawn
2025-12-13অকল্যান্ড138/10 (48.1 ov) 324/10 (107.3 ov)ক্যান্টারবেরি534/8 (119 ov)Canterbury won by 72 runs
2025-12-13ওয়েলিংটন319/10 (100.4 ov) 224/10 (91.2 ov)উত্তর জেলাসমূহ571/9 (157 ov)Northern Districts won by 28 runs
2025-12-05কেন্দ্রীয় জেলাসমূহ239/10 (85.3 ov) 330/10 (99.2 ov)ক্যান্টারবেরি124/10 (49.2 ov) 150/10 (81.3 ov)Central Stags won by 295 runs
2025-12-05উত্তর জেলাসমূহ346/10 (106.2 ov) 296/9 (80 ov)ওটাগো289/10 (102.2 ov) 240/10 (84 ov)Northern Districts won by 113 runs
2025-12-05অকল্যান্ড350/9 (89 ov) 384/9 (103.3 ov)ওয়েলিংটন249/10 (75.4 ov) 323/10 (100.4 ov)Auckland Aces won by 162 runs
2025-11-26ক্যান্টারবেরি501/7 (121.2 ov) 223/4 (57.3 ov)ওটাগো342/10 (90.4 ov) 214/6 (83.3 ov)Match drawn
2025-11-26ওয়েলিংটন354/9 (87.3 ov) 124/4 (22 ov)কেন্দ্রীয় জেলাসমূহ118/3 (39 ov) 363/2 (83.1 ov)Central Stags won by 8 wickets
2025-11-26অকল্যান্ড307/10 (99.1 ov) 354/5 (91.4 ov)উত্তর জেলাসমূহ152/10 (60.2 ov) 429/6 (133 ov)Match drawn
2025-11-18উত্তর জেলাসমূহ237/10 (77.5 ov) 380/8 (106 ov)ক্যান্টারবেরি248/10 (87.4 ov) 371/5 (93.1 ov)Canterbury won by 5 wickets
2025-11-18ওটাগো522/9 (120 ov) 96/3 (22 ov)ওয়েলিংটন224/10 (57.1 ov) 393/10 (94 ov)Otago Volts won by 7 wickets
2025-11-18অকল্যান্ড406/10 (101.3 ov)কেন্দ্রীয় জেলাসমূহ191/10 (57 ov) 154/10 (53.1 ov)Auckland Aces won by 61 runs
স্কোর ও ফিক্সচার
2024-12-07ওটাগো117/10 (37.5 ov) 515/10 (174.5 ov)ক্যান্টারবেরি331/10 (96 ov) 302/5 (66.1 ov)Canterbury won by 5 wickets
2024-12-07উত্তর জেলাসমূহ204/10 (59 ov) 362/7 (173 ov)কেন্দ্রীয় জেলাসমূহ391/10 (115.3 ov)Match drawn
2024-12-07অকল্যান্ড329/10 (95.2 ov) 186/10 (68.2 ov)ওয়েলিংটন329/10 (98.5 ov) 190/6 (52.3 ov)Wellington Firebirds won by 4 wickets
2024-11-28ওয়েলিংটন251/9 (89 ov) 217/10 (76 ov)কেন্দ্রীয় জেলাসমূহ302/10 (112 ov) 167/1 (51.1 ov)Central Stags won by 9 wickets
2024-11-28ওটাগো301/9 (87 ov) 231/10 (63.1 ov)উত্তর জেলাসমূহ365/10 (82.3 ov) 145/2 (24.2 ov)Match drawn
2024-11-28অকল্যান্ড567/9 (140 ov)ক্যান্টারবেরি446/4 (110 ov)Match drawn
2024-11-19ওয়েলিংটন357/10 (98.1 ov) 211/7 (58 ov)ওটাগো303/8 (92.1 ov)Match drawn
2024-11-19কেন্দ্রীয় জেলাসমূহ202/10 (87 ov) 303/10 (103 ov)ক্যান্টারবেরি492/7 (124 ov) 14/0 (2.5 ov)Canterbury won by 10 wickets
2024-11-19উত্তর জেলাসমূহ268/10 (84.5 ov) 252/5 (56.5 ov)অকল্যান্ড150/10 (53.5 ov) 191/10 (56 ov)Northern Districts won by 179 runs
2024-11-11ক্যান্টারবেরি361/9 (87 ov) 193/10 (58 ov)উত্তর জেলাসমূহ352/9 (108.5 ov) 203/3 (52.5 ov)Northern Districts won by 7 wickets
2024-11-11অকল্যান্ড184/10 (52.2 ov) 317/10 (90.5 ov)ওয়েলিংটন270/10 (86.4 ov) 177/10 (46.3 ov)Auckland Aces won by 54 runs
2024-11-11ওটাগো203/10 (64.3 ov) 186/10 (79.5 ov)কেন্দ্রীয় জেলাসমূহ359/9 (120 ov) 31/2 (10.4 ov)Central Stags won by 8 wickets
স্কোর ও ফিক্সচার
2023-11-15ওটাগো240/10 (72 ov) 179/10 (63.5 ov)উত্তর জেলাসমূহ117/10 (34.5 ov) 336/10 (96.1 ov)Northern Districts won by 34 runs
2023-11-15কেন্দ্রীয় জেলাসমূহ177/10 (73.1 ov) 256/8 (76 ov)ক্যান্টারবেরি225/10 (80 ov) 320/10 (81 ov)Match drawn
2023-11-15অকল্যান্ড500/8 (150 ov)ওয়েলিংটন352/9 (106.2 ov)Match drawn
2023-11-06ওটাগো210/10 (85.1 ov) 254/10 (57.1 ov)কেন্দ্রীয় জেলাসমূহ182/10 (77 ov) 332/9 (109 ov)Central Stags won by 50 runs
2023-11-06ক্যান্টারবেরি413/9 (121 ov) 63/2 (16.1 ov)অকল্যান্ড217/10 (90.1 ov) 256/10 (128.3 ov)Canterbury won by 8 wickets
2023-11-06ওয়েলিংটন270/10 (64.1 ov) 224/9 (55.5 ov)উত্তর জেলাসমূহ191/10 (45.2 ov) 248/4 (67 ov)Match drawn
2023-10-28ক্যান্টারবেরি313/9 (94.5 ov) 333/4 (91 ov)ওটাগো184/10 (61.3 ov) 254/9 (109.2 ov)Match drawn
2023-10-28কেন্দ্রীয় জেলাসমূহ169/10 (64.1 ov) 184/10 (58.3 ov)ওয়েলিংটন201/10 (63.1 ov) 324/10 (104.5 ov)Wellington Firebirds won by 172 runs
2023-10-28অকল্যান্ড184/10 (61 ov) 161/10 (47.3 ov)উত্তর জেলাসমূহ295/10 (81.1 ov) 51/1 (4.1 ov)Northern Districts won by 9 wickets
2023-10-20ওয়েলিংটন325/10 (104.5 ov) 145/10 (41.5 ov)ক্যান্টারবেরি156/10 (45.1 ov) 185/10 (54.5 ov)Wellington Firebirds won by 129 runs
2023-10-20উত্তর জেলাসমূহ376/9 (88.2 ov)ওটাগো267/10 (83.5 ov) 77/10 (34.3 ov)Northern Districts won by 32 runs
2023-10-20অকল্যান্ড264/9 (80.5 ov) 168/9 (60.5 ov)কেন্দ্রীয় জেলাসমূহ509/8 (141.5 ov)Central Stags won by 77 runs
স্কোর ও ফিক্সচার
2022-11-14ওটাগো181/10 (69.4 ov) 345/9 (114 ov)উত্তর জেলাসমূহ277/10 (63.5 ov) 254/5 (48.3 ov)Northern Districts won by 5 wickets
2022-11-14ক্যান্টারবেরি509/10 (136.4 ov)অকল্যান্ড438/10 (132 ov) 252/6 (90 ov)Match drawn
2022-11-14কেন্দ্রীয় জেলাসমূহ215/10 (77.4 ov) 248/10 (75.3 ov)ওয়েলিংটন262/10 (77.1 ov) 269/10 (85.2 ov)Wellington Firebirds won by 68 runs
2022-11-05ক্যান্টারবেরি511/10 (124 ov)ওটাগো248/10 (109.3 ov) 234/10 (87.1 ov)Canterbury won by 29 runs
2022-11-05ওয়েলিংটন198/10 (78.4 ov) 132/10 (51.4 ov)অকল্যান্ড324/10 (130.2 ov) 7/1 (2 ov)Auckland Aces won by 9 wickets
2022-11-05কেন্দ্রীয় জেলাসমূহ273/10 (106.2 ov) 371/4 (101.4 ov)উত্তর জেলাসমূহ161/10 (46.5 ov) 204/9 (79 ov)Central Stags won by 279 runs
2022-10-26ওয়েলিংটন80/10 (36.4 ov) 87/10 (45.4 ov)ক্যান্টারবেরি123/10 (56.1 ov) 334/8 (86 ov)Canterbury won by 290 runs
2022-10-26উত্তর জেলাসমূহ355/10 (86.2 ov) 258/9 (87 ov)ওটাগো429/10 (150.3 ov)Match drawn
2022-10-25অকল্যান্ড75/10 (34.5 ov) 187/10 (85.1 ov)কেন্দ্রীয় জেলাসমূহ361/10 (120.4 ov)Central Stags won by 99 runs
2022-10-18ওয়েলিংটন370/10 (106 ov) 252/9 (66.5 ov)উত্তর জেলাসমূহ225/10 (76.1 ov) 394/10 (108.4 ov)Wellington Firebirds won by 1 wickets
2022-10-18অকল্যান্ড139/10 (59.1 ov) 173/10 (56.3 ov)ওটাগো261/10 (87.2 ov) 219/10 (72.4 ov)Otago Volts won by 168 runs
2022-10-18কেন্দ্রীয় জেলাসমূহ302/10 (106.3 ov) 176/9 (91 ov)ক্যান্টারবেরি416/9 (124.4 ov)Match drawn
স্কোর ও ফিক্সচার
2021-11-22ওটাগো342/10 (118 ov) 137/10 (65.5 ov)উত্তর জেলাসমূহ553/9 (148.1 ov)Northern Districts won by 74 runs
2021-11-15ওয়েলিংটন238/10 (97.2 ov) 250/10 (87 ov)কেন্দ্রীয় জেলাসমূহ358/10 (95.3 ov) 134/3 (44.1 ov)Central Stags won by 7 wickets
2021-11-15উত্তর জেলাসমূহ187/10 (64.3 ov) 123/10 (44.1 ov)ক্যান্টারবেরি82/10 (31 ov) 229/8 (67.5 ov)Canterbury won by 2 wickets
2021-11-07ক্যান্টারবেরি156/10 (51.2 ov) 407/10 (119.5 ov)ওয়েলিংটন134/10 (57.5 ov) 115/9 (49.5 ov)Canterbury won by 314 runs
2021-11-07ওটাগো244/10 (85.5 ov) 422/7 (113.3 ov)কেন্দ্রীয় জেলাসমূহ265/10 (90.3 ov) 240/10 (77.5 ov)Otago Volts won by 161 runs
2021-10-31ক্যান্টারবেরি379/9 (122.3 ov) 230/1 (54 ov)ওয়েলিংটন161/10 (79.2 ov) 154/10 (84.2 ov)Canterbury won by 294 runs
2021-10-31কেন্দ্রীয় জেলাসমূহ394/10 (118 ov) 274/3 (73 ov)ওটাগো642/6 (179 ov)Match drawn
2021-10-23কেন্দ্রীয় জেলাসমূহ369/10 (99.2 ov) 321/6 (83 ov)ক্যান্টারবেরি241/10 (77.2 ov) 249/5 (96 ov)Match drawn
2021-10-23ওটাগো207/10 (62.1 ov) 180/10 (62.4 ov)ওয়েলিংটন195/10 (67.2 ov) 193/5 (73 ov)Wellington Firebirds won by 6 wickets
2021-04-03ওটাগো272/10 (85.5 ov) 266/10 (104.3 ov)উত্তর জেলাসমূহ222/10 (64 ov) 317/7 (115.4 ov)Northern Districts won by 3 wickets
2021-04-03কেন্দ্রীয় জেলাসমূহ207/10 (90.1 ov) 299/5 (114 ov)ক্যান্টারবেরি391/10 (143.1 ov)Match drawn
2021-04-03ওয়েলিংটন342/10 (125.5 ov) 298/7 (61.3 ov)অকল্যান্ড368/9 (123.5 ov) 267/7 (71 ov)Match drawn
স্কোর ও ফিক্সচার
2020-11-14ওটাগো168/10 (56 ov) 337/9 (153 ov)ক্যান্টারবেরি499/7 (141 ov)Match drawn
2020-11-14অকল্যান্ড279/10 (85.1 ov) 297/5 (116 ov)ওয়েলিংটন446/10 (149.3 ov)Match drawn
2020-11-14উত্তর জেলাসমূহ347/10 (133.5 ov) 233/7 (69 ov)কেন্দ্রীয় জেলাসমূহ281/8 (94 ov) 259/10 (67.4 ov)Northern Districts won by 40 runs
2020-11-05ক্যান্টারবেরি266/10 (90.5 ov)উত্তর জেলাসমূহ113/10 (59 ov) 121/10 (43.5 ov)Canterbury won by 32 runs
2020-11-05ওটাগো265/10 (80.3 ov) 218/3 (57.4 ov)ওয়েলিংটন205/10 (88.4 ov) 194/10 (59.5 ov)Otago Volts won by 84 runs
2020-10-28ওয়েলিংটন115/10 (44.3 ov) 276/10 (93.5 ov)ক্যান্টারবেরি410/6 (117 ov)Canterbury won by 19 runs
2020-10-28অকল্যান্ড167/10 (67.5 ov) 269/10 (95 ov)কেন্দ্রীয় জেলাসমূহ150/10 (50 ov) 261/10 (79.1 ov)Auckland Aces won by 25 runs
2020-10-28উত্তর জেলাসমূহ335/10 (93.2 ov) 264/7 (62 ov)ওটাগো179/10 (51.2 ov) 330/10 (113 ov)Northern Districts won by 90 runs
2020-10-20ওটাগো186/10 (53.5 ov) 54/10 (26.4 ov)অকল্যান্ড369/9 (125 ov)Auckland Aces won by 129 runs
2020-10-19ওয়েলিংটন65/10 (34.1 ov) 212/10 (80.5 ov)ক্যান্টারবেরি156/10 (86.3 ov) 126/2 (29.5 ov)Canterbury won by 8 wickets
2020-10-19উত্তর জেলাসমূহ253/8 (65 ov) 0/0 (0 ov)কেন্দ্রীয় জেলাসমূহ0/0 (0 ov) 254/3 (66.3 ov)Central Stags won by 7 wickets
2020-03-10অকল্যান্ড179/10 (55.3 ov) 174/10 (83.4 ov)ওয়েলিংটন360/10 (153.4 ov)Wellington Firebirds won by 7 runs
স্কোর ও ফিক্সচার
2019-11-08ওয়েলিংটন91/10 (31.3 ov) 104/2 (27 ov)অকল্যান্ড217/10 (66.4 ov)Match drawn
2019-11-08কেন্দ্রীয় জেলাসমূহ164/10 (60.2 ov) 287/9 (102 ov)ক্যান্টারবেরি212/10 (59.1 ov)Match drawn
2019-11-08ওটাগো349/10 (127.2 ov)উত্তর জেলাসমূহ243/10 (82.1 ov) 104/6 (61 ov)Match drawn
2019-10-30উত্তর জেলাসমূহ202/10 (69.1 ov) 299/10 (116.3 ov)কেন্দ্রীয় জেলাসমূহ371/10 (117.5 ov) 204/10 (53.5 ov)Central Stags won by 74 runs
2019-10-29ওয়েলিংটন525/7 (118 ov) 247/6 (44.3 ov)ক্যান্টারবেরি415/9 (133.2 ov) 313/10 (74 ov)Wellington Firebirds won by 44 runs
2019-10-21অকল্যান্ড210/10 (85.4 ov) 189/9 (78 ov)কেন্দ্রীয় জেলাসমূহ169/10 (68.3 ov) 192/10 (57.5 ov)Auckland Aces won by 38 runs
2019-10-21ক্যান্টারবেরি390/10 (121.4 ov)উত্তর জেলাসমূহ498/6 (136.1 ov)Match drawn
2019-10-21ওয়েলিংটন372/10 (96.2 ov) 50/2 (11.1 ov)ওটাগো199/10 (63.2 ov) 219/10 (66.2 ov)Wellington Firebirds won by 8 wickets
2019-03-17ওটাগো483/10 (136.3 ov)অকল্যান্ড247/10 (81 ov) 373/5 (113.1 ov)Match drawn
2019-03-17উত্তর জেলাসমূহ194/10 (59.5 ov) 463/6 (138 ov)কেন্দ্রীয় জেলাসমূহ281/10 (85.2 ov) 234/10 (91.5 ov)Northern Districts won by 142 runs
2019-03-09ওটাগো285/10 (93.2 ov) 308/7 (70.5 ov)ওয়েলিংটন284/10 (84.5 ov) 307/9 (84.2 ov)Otago Volts won by 3 wickets
2019-03-09কেন্দ্রীয় জেলাসমূহ216/10 (67.5 ov) 174/9 (72.1 ov)উত্তর জেলাসমূহ167/10 (53 ov) 222/10 (102.4 ov)Central Stags won by 1 wickets
স্কোর ও ফিক্সচার
2018-12-14ওটাগো206/10 (61.4 ov) 246/10 (97 ov)ক্যান্টারবেরি438/10 (130.1 ov) 15/1 (6 ov)Canterbury won by 9 wickets
2018-12-14কেন্দ্রীয় জেলাসমূহ158/10 (55 ov) 336/4 (142 ov)ওয়েলিংটন429/10 (133.5 ov)Match drawn
2018-12-14অকল্যান্ড272/10 (80.3 ov) 127/1 (25.2 ov)উত্তর জেলাসমূহ134/10 (51.3 ov) 262/10 (73 ov)Auckland Aces won by 9 wickets
2018-12-06ওটাগো162/10 (81.3 ov) 265/10 (133.2 ov)কেন্দ্রীয় জেলাসমূহ511/6 (160 ov)Central Stags won by 84 runs
2018-12-06উত্তর জেলাসমূহ251/10 (58.4 ov) 276/10 (85.1 ov)ওয়েলিংটন287/9 (92.2 ov) 142/10 (42.3 ov)Northern Districts won by 98 runs
2018-12-06অকল্যান্ড246/10 (76.2 ov) 257/6 (70.4 ov)ক্যান্টারবেরি220/10 (90.2 ov) 282/10 (97 ov)Auckland Aces won by 4 wickets
2018-10-17ওয়েলিংটন509/5 (135.4 ov)ওটাগো190/10 (69.5 ov) 218/10 (69.5 ov)Wellington Firebirds won by 101 runs
2018-10-17ক্যান্টারবেরি228/10 (88.1 ov) 221/10 (95.5 ov)উত্তর জেলাসমূহ378/10 (114.3 ov) 234/6 (42.1 ov)Match drawn
2018-10-17অকল্যান্ড184/10 (65.5 ov) 199/10 (69.3 ov)কেন্দ্রীয় জেলাসমূহ360/10 (96.5 ov) 174/10 (56 ov)Central Stags won by 151 runs
2018-10-10ওয়েলিংটন255/10 (72.1 ov) 107/2 (38 ov)অকল্যান্ড313/10 (111.4 ov)Match drawn
2018-10-10উত্তর জেলাসমূহ136/10 (36.2 ov) 204/2 (61.5 ov)ওটাগো108/10 (34.4 ov) 231/10 (74 ov)Northern Districts won by 8 wickets
2018-10-10কেন্দ্রীয় জেলাসমূহ352/7 (102.3 ov) 0/0 (0 ov)ক্যান্টারবেরি0/0 (0 ov) 207/10 (88 ov)Central Stags won by 145 runs
স্কোর ও ফিক্সচার
2017-11-24ওটাগো248/10 (97.5 ov) 318/10 (98.5 ov)উত্তর জেলাসমূহ456/10 (137.2 ov) 135/9 (41 ov)Northern Districts won by 25 runs
2017-11-24অকল্যান্ড181/10 (42.5 ov) 345/10 (71.5 ov)ক্যান্টারবেরি211/10 (59.4 ov) 291/10 (80.2 ov)Auckland Aces won by 24 runs
2017-11-24কেন্দ্রীয় জেলাসমূহ172/10 (60.4 ov) 172/3 (52 ov)ওয়েলিংটন171/10 (54.2 ov) 172/10 (39.2 ov)Central Stags won by 7 wickets
2017-11-15উত্তর জেলাসমূহ148/10 (55.5 ov) 238/10 (93.1 ov)অকল্যান্ড315/10 (95.2 ov) 75/2 (16.1 ov)Auckland Aces won by 8 wickets
2017-11-15ওটাগো513/7 (139 ov) 177/10 (35.1 ov)কেন্দ্রীয় জেলাসমূহ359/10 (106.3 ov) 334/8 (83.1 ov)Central Stags won by 2 wickets
2017-11-15ওয়েলিংটন159/10 (58.2 ov) 116/5 (27.2 ov)ক্যান্টারবেরি118/10 (39.5 ov) 156/10 (45.1 ov)Wellington Firebirds won by 5 wickets
2017-11-07অকল্যান্ড213/10 (71 ov) 277/10 (111.5 ov)ওটাগো170/10 (42.4 ov) 185/10 (62.1 ov)Auckland Aces won by 135 runs
2017-11-07উত্তর জেলাসমূহ249/10 (80.3 ov) 207/10 (65.3 ov)ওয়েলিংটন380/10 (108.2 ov) 158/10 (46 ov)Wellington Firebirds won by 82 runs
2017-11-07ক্যান্টারবেরি194/10 (64 ov) 218/10 (97.2 ov)কেন্দ্রীয় জেলাসমূহ498/7 (129 ov)Central Stags won by 86 runs
2017-10-30ওয়েলিংটন369/10 (89.1 ov)ওটাগো184/10 (54.3 ov) 142/10 (53.3 ov)Wellington Firebirds won by 43 runs
2017-10-30ক্যান্টারবেরি381/10 (128.4 ov) 202/10 (54.3 ov)উত্তর জেলাসমূহ339/10 (105.4 ov) 236/10 (89.2 ov)Canterbury won by 8 runs
2017-10-30কেন্দ্রীয় জেলাসমূহ472/10 (108.2 ov) 302/5 (62.4 ov)অকল্যান্ড349/10 (96.1 ov) 169/9 (57 ov)Central Stags won by 256 runs
স্কোর ও ফিক্সচার
2016-11-22ক্যান্টারবেরি245/10 (74.2 ov) 400/7 (95.5 ov)অকল্যান্ড285/10 (85.5 ov) 350/10 (80.2 ov)Canterbury won by 10 runs
2016-11-22কেন্দ্রীয় জেলাসমূহ225/10 (78.3 ov) 377/5 (86 ov)উত্তর জেলাসমূহ153/11 (73.2 ov) 295/7 (129 ov)Match drawn
2016-11-22ওটাগো208/10 (67.4 ov)ওয়েলিংটন350/8 (84.3 ov)Match drawn
2016-11-14উত্তর জেলাসমূহ417/7 (107 ov) 110/5 (34.5 ov)অকল্যান্ড348/10 (63 ov)Match drawn
2016-11-05ওটাগো402/10 (118.5 ov) 213/7 (39.3 ov)কেন্দ্রীয় জেলাসমূহ216/10 (78.4 ov) 266/7 (103 ov)Match drawn
2016-11-05অকল্যান্ড374/10 (99.3 ov) 276/6 (65 ov)ওয়েলিংটন475/8 (122 ov) 240/9 (54 ov)Match drawn
2016-11-05উত্তর জেলাসমূহ138/10 (29.5 ov) 181/10 (63.1 ov)ক্যান্টারবেরি112/10 (35 ov) 186/10 (67.1 ov)Northern Districts won by 21 runs
2016-10-29অকল্যান্ড145/10 (59.2 ov) 376/8 (97.2 ov)ওটাগো164/10 (72.3 ov) 353/9 (91 ov)Auckland Aces won by 2 wickets
2016-10-29ক্যান্টারবেরি202/10 (82 ov) 354/10 (135.4 ov)কেন্দ্রীয় জেলাসমূহ399/10 (109.3 ov) 86/9 (29 ov)Canterbury won by 71 runs
2016-10-29ওয়েলিংটন376/8 (109.3 ov)উত্তর জেলাসমূহ285/10 (84.1 ov) 156/6 (78 ov)Match drawn
2016-10-22ওয়েলিংটন273/10 (87.3 ov) 275/4 (70.4 ov)অকল্যান্ড269/10 (75.4 ov) 278/10 (90.1 ov)Wellington Firebirds won by 6 wickets
2016-10-22ক্যান্টারবেরি445/10 (96.1 ov) 165/10 (48.5 ov)উত্তর জেলাসমূহ415/10 (146.1 ov) 198/5 (63.2 ov)Northern Districts won by 5 wickets
স্কোর ও ফিক্সচার
2015-12-17ক্যান্টারবেরি320/10 (86.3 ov) 310/10 (77.4 ov)কেন্দ্রীয় জেলাসমূহ245/10 (69.5 ov) 224/10 (71.3 ov)Canterbury won by 161 runs
2015-12-17উত্তর জেলাসমূহ381/10 (108.3 ov) 374/7 (110 ov)অকল্যান্ড380/10 (88.1 ov) 253/7 (58 ov)Match drawn
2015-12-17ওয়েলিংটন328/10 (101.2 ov) 305/4 (65.5 ov)ওটাগো279/8 (84.5 ov) 262/10 (71 ov)Wellington Firebirds won by 92 runs
2015-10-24ক্যান্টারবেরি293/10 (90.5 ov) 350/2 (69 ov)ওটাগো91/10 (36.3 ov) 248/10 (97.1 ov)Canterbury won by 304 runs
2015-10-23উত্তর জেলাসমূহ124/10 (48.1 ov) 206/10 (61.1 ov)অকল্যান্ড98/10 (23.1 ov) 233/7 (65 ov)Auckland Aces won by 3 wickets
2015-10-23কেন্দ্রীয় জেলাসমূহ385/10 (105.1 ov) 273/8 (100 ov)ওয়েলিংটন353/5 (110 ov) 307/5 (62.3 ov)Wellington Firebirds won by 5 wickets
2015-10-15ওয়েলিংটন267/10 (65 ov) 409/9 (135 ov)উত্তর জেলাসমূহ429/10 (147.2 ov)Match drawn
2015-10-15ওটাগো352/10 (109.5 ov) 265/3 (89 ov)কেন্দ্রীয় জেলাসমূহ650/8 (150 ov)Match drawn
2015-10-15ক্যান্টারবেরি149/10 (48.1 ov) 321/10 (126.4 ov)অকল্যান্ড316/10 (123.3 ov) 158/1 (37 ov)Auckland Aces won by 9 wickets
2015-04-01ওটাগো387/10 (104.2 ov) 143/10 (51.2 ov)অকল্যান্ড344/10 (108.3 ov) 187/4 (45.4 ov)Auckland Aces won by 6 wickets
2015-04-01উত্তর জেলাসমূহ256/8 (73.5 ov) 101/10 (53.1 ov)ক্যান্টারবেরি213/8 (64.1 ov) 150/1 (17.3 ov)Canterbury won by 9 wickets
2015-04-01ওয়েলিংটন227/10 (81.1 ov) 439/7 (117 ov)কেন্দ্রীয় জেলাসমূহ355/10 (115 ov) 86/1 (37 ov)Match drawn
স্কোর ও ফিক্সচার
2014-12-18কেন্দ্রীয় জেলাসমূহ159/10 (44.4 ov) 333/10 (122.1 ov)অকল্যান্ড117/10 (49.2 ov) 130/9 (43.2 ov)Central Stags won by 245 runs
2014-12-18উত্তর জেলাসমূহ223/10 (66.2 ov) 347/6 (90 ov)ওয়েলিংটন117/10 (33.4 ov) 58/10 (26.1 ov)Northern Districts won by 395 runs
2014-12-18ওটাগো369/10 (91.3 ov) 139/10 (43.3 ov)ক্যান্টারবেরি210/10 (66.2 ov) 216/10 (71.5 ov)Otago Volts won by 82 runs
2014-12-11উত্তর জেলাসমূহ380/10 (110.3 ov) 310/4 (68 ov)ওটাগো189/10 (50.5 ov) 474/10 (136.4 ov)Northern Districts won by 27 runs
2014-12-11ক্যান্টারবেরি269/10 (84.1 ov) 412/7 (129 ov)কেন্দ্রীয় জেলাসমূহ305/10 (73.4 ov) 274/10 (93.1 ov)Canterbury won by 102 runs
2014-12-11ওয়েলিংটন199/10 (60 ov) 133/10 (53 ov)অকল্যান্ড205/8 (66.4 ov) 128/4 (36.1 ov)Auckland Aces won by 6 wickets
2014-10-26ওটাগো207/10 (72.3 ov) 134/10 (51 ov)কেন্দ্রীয় জেলাসমূহ435/6 (147 ov)Central Stags won by 94 runs
2014-10-25ক্যান্টারবেরি242/10 (81.2 ov) 407/7 (119 ov)ওয়েলিংটন343/10 (96.2 ov) 308/6 (61 ov)Wellington Firebirds won by 4 wickets
2014-10-23উত্তর জেলাসমূহ253/10 (83 ov) 241/10 (87.4 ov)অকল্যান্ড284/10 (106 ov) 211/5 (63.5 ov)Auckland Aces won by 5 wickets
2014-02-23কেন্দ্রীয় জেলাসমূহ403/10 (145.4 ov) 182/10 (83 ov)ক্যান্টারবেরি582/10 (163.4 ov) 4/1 (0.4 ov)Canterbury won by 9 wickets
2014-02-23ওটাগো326/10 (93.3 ov) 131/6 (25.1 ov)উত্তর জেলাসমূহ132/10 (43.4 ov) 324/10 (122 ov)Otago Volts won by 4 wickets
